Dashboard
Marchés & risque pays
30 pays scorés. Pondération : Coface 60 % · climat OCDE 25 % · délai paiement 15 %. Marqueurs PEPP = priorités Plan Export Performance PME.
Très faible / Faible Modéré Élevé Très élevé
UE (10)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLPays-BasPEPP | EUR | 1 100 | A1 | 1/7 | 32 j | 100 Très faible | CCI France Pays-Bas |
SESuède | SEK | 600 | A1 | 1/7 | 30 j | 100 Très faible | CCIF Suède |
DKDanemark | DKK | 410 | A1 | 1/7 | 28 j | 100 Très faible | CCFD Copenhague |
DEAllemagnePEPP ACTIF | EUR | 4 700 | A2 | 1/7 | 35 j | 92 Très faible | CCI France Allemagne (Paris/Sarrebruck) |
ATAutriche | EUR | 480 | A2 | 1/7 | 36 j | 92 Très faible | CCFA Vienne |
BEBelgiquePEPP | EUR | 660 | A2 | 1/7 | 38 j | 91 Très faible | CCI France Belgique |
PTPortugal | EUR | 290 | A3 | 2/7 | 60 j | 77 Faible | CCILF Lisbonne |
ESEspagnePEPP | EUR | 1 620 | A3 | 2/7 | 65 j | 76 Faible | CCI France Espagne (Madrid/Barcelone) |
ITItaliePEPP | EUR | 2 200 | A3 | 2/7 | 78 j | 74 Faible | CCI France Italie (Milan) |
PLPolognePEPP | PLN | 850 | A4 | 3/7 | 52 j | 67 Modéré | CCIFP Varsovie |
Europe hors UE (4)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSuisse | CHF | 880 | A1 | 1/7 | 30 j | 100 Très faible | CCISF Zurich/Genève |
NONorvège | NOK | 490 | A1 | 1/7 | 32 j | 100 Très faible | CCFN Oslo |
UKRoyaume-UniPEPP ACTIF | GBP | 3 300 | A3 | 1/7 | 50 j | 82 Faible | CCFGB Londres |
TRTurquie | TRY | 1 100 | C | 5/7 | 90 j | 37 Très élevé | CCIFT Istanbul |
Asie (6)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSingapourPEPP | SGD | 500 | A1 | 1/7 | 38 j | 99 Très faible | CCFS Singapour |
JPJaponPEPP ACTIF | JPY | 4 200 | A2 | 1/7 | 35 j | 92 Très faible | CCIFJ Tokyo |
KRCorée du SudPEPP | KRW | 1 700 | A2 | 2/7 | 40 j | 87 Très faible | FKCCI Séoul |
CNChinePEPP | CNY | 18 000 | B | 3/7 | 78 j | 55 Modéré | CCFC Pékin/Shanghai |
INIndePEPP | INR | 3 700 | B | 3/7 | 95 j | 52 Élevé | IFCCI Bombay/Delhi |
VNVietnamPEPP | VND | 430 | B | 4/7 | 75 j | 52 Élevé | CCIFV Hanoï/HCMV |
Océanie (1)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAustralie | AUD | 1 700 | A1 | 1/7 | 38 j | 99 Très faible | FACC Sydney |
Amérique du Nord (2)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACanadaPEPP | CAD | 2 100 | A2 | 1/7 | 42 j | 91 Très faible | CCFC Montréal/Toronto |
USÉtats-UnisPEPP ACTIF | USD | 27 000 | A2 | 1/7 | 45 j | 90 Très faible | FACC New York/Miami/SF |
Moyen-Orient (2)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEÉmirats arabes unisPEPP | AED | 510 | A4 | 2/7 | 65 j | 69 Modéré | CCFE Dubaï |
SAArabie saouditePEPP | SAR | 1 100 | B | 4/7 | 90 j | 49 Élevé | CCFAS Riyad |
Amérique latine (3)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMexiquePEPP | MXN | 1 700 | B | 3/7 | 70 j | 57 Modéré | CCFM Mexico |
BRBrésil | BRL | 2 100 | B | 4/7 | 85 j | 50 Élevé | CCBF São Paulo |
ARArgentine | ARS | 630 | D | 7/7 | 120 j | 14 Très élevé | CCIFA Buenos Aires |
Afrique (2)
| Pays | Monnaie | PIB (Mds$) | Coface | OCDE | Délai pmt | Score | Partenaire CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMarocPEPP | MAD | 145 | B | 3/7 | 80 j | 55 Modéré | CFCIM Casablanca |
ZAAfrique du Sud | ZAR | 410 | C | 4/7 | 90 j | 41 Élevé | CCFASA Johannesbourg |